Registrerad storfisk

Uppgifter om fångst
| Fiskare | Johan Fager, MÖNSTERÅS |
| Art | Karp Cyprinus carpio |
| Vikt | 15,860 kg |
| Längd | 93,00 cm |
| Kön | Hona |
| Vågtyp | Berkley |
| Fisken återutsatt | Ja |
Tid och plats för fångst
| Tidpunkt | 2026-07-10 04:00 |
| Län | Kalmar |
| Plats | Bjursjön |
| Kortfiskevatten | Nej |
| Bottentyp | Vegetation |
| Bottendjup | 1,50 m |
| Fångstdjup | 1,50 m |
| Molnighet | Klart |
| Nederbörd | Uppehåll |
| Vindriktning | N |
| Vindstyrka | Svag vind/stilla 0-3 m/s |
Fiskemetod och utrustning
| Fiskemetod | Bottenmete |
| Betestyp | Bröd/boilie |
| Betenamn | Ccmoore |
| Spö | Scoop 10 fot 3,25 ib |
| Rulle | Shimano 5500 |
| Lina | Korda kaizen 0,40 |
| Ekolod | Nej |
Fler bilder